- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2003-05-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 330282000202325 | 组织机构代码 | 74739524-X | |
| 统一信用代码 | 9133028274739524X5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9133028274739524X5 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 2003-05-13至9999-09-09 | 核准日期 | 8295-92-98 | |
| 登记机关 | 慈溪市市场监督管理局 | 英文名称 | Cixi Shengyang Clothing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 慈溪市胜山镇工业开发区 | |||
| 经营范围 |
服装、毛绒制品制造、加工。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-02-14 | 慈溪市胜阳服饰有限公司屋顶分布式光伏发电 | 宁波鑫博益光伏发电有限公司 | 浙江省 | 招标预告 | 慈溪市胜阳服饰有限公司宁波鑫博益光伏发电有限公司 | - |